人脸分析
faceAnalysis:人脸分析
功能详情
上传一张人脸图片,从指定的检测目标库中检索是否有匹配的人脸信息。
备注:该产品属按需订阅的增值服务。开发者可通过工单或商务咨询申请免费额度进行测试,验证后再付费使用。
请求地址
https://openapi.lechange.cn/openapi/faceAnalysis
传入参数说明
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法值 | 参数说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 管理员accessToken | |||
| type | String | 是 | 数据类型,0-图片URL,1-Base64编码的二进制图片数据 | |||
| content | String | 是 | 图片数据,Base64编码的图片数据 或 图片URL。和type对应 | |||
| operation | Integer | 是 | 操作类型,1:纯属性分析,2:从目标库检索匹配,3:属性分析+检索匹配 | |||
| detectRegion | x | Float | 否 | 图片检测区域点位x坐标,归一化值[0,1]。operation为2或3时必填。需确保区域内有一张人脸 | ||
| y | Float | 否 | 图片检测区域点位y坐标,归一化值[0,1]。operation为2或3时必填。需确保区域内有一张人脸 | |||
| repositoryInfo | repositoryId | String | 是 | 检测目标库ID,operation为2或3时必填 | ||
| threshold | Double | 是 | 识别阈值(范围:0~1),operation为2或3时必填 | |||
| topNum | Integer | 是 | 最相似人脸的个数,取值范围为[1,5],operation为2或3时必填 | |||
关于detectRegion参数:
检测区域点位集合,最多3个检测区域。每个检测区域3到6个点,会转换成最大外接矩形再进行检测
样例输入
{
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af",
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcdxxxxxxxxx",
"sign":"74bc756ebd53e9eef2836f8cf1730c10",
"time":1599031074,
"nonce":"8ec8a7bd1d1c95420de20d92422d457d"
},
"params":{
"token":"At_12345678901234567890123456789012",
"type":"0",
"content": "https://xxx.xx.xx/111.png",
"operation":"3",
"detectRegion":[
{
"x": 0.2,
"y": 0.4
}
],
"repositoryInfo":[
{
"repositoryId": "xxxxxxxxxxxxxx",
"threshold": 0.8,
"topNum": 3
}
]
}
}
返回data字段说明
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| faces | targetRegion | x | Float | 人脸框左上角的横坐标,单位px,坐标原点为原图左上角 |
| y | Float | 人脸框左上角的纵坐标,单位px,坐标原点为原图左上角 | ||
| width | Float | 人脸框的宽度,单位px | ||
| height | Float | 人脸框的高度,单位px | ||
| age | range | Integer | 年龄浮动范围,-1表示未知 | |
| value | Integer | 年龄 | ||
| sex | rate | Double | 准确率,取值范围为[0,100],-1表示未知 | |
| value | String | 性别,-1:不确定,0:男,1:女 | ||
| glass | rate | Double | 准确率,取值范围为[0,100],-1表示未知 | |
| value | String | 戴眼镜,-1:不确定,0:无眼镜,1:太阳镜,2:黑框眼镜,3:半框眼镜,4:半框眼镜,5:普通眼镜 | ||
| matchResult | repositoryId | String | 目标检测库ID | |
| url | String | 检测库中匹配到的目标人脸图片url | ||
| targetKey | String | 检测库中匹配到的人脸目标唯一ID | ||
| score | Double | 匹配结果(分数) | ||
样例输出
{
"result": {
"msg": "",
"code": "",
"data": {
"faces": [{
"targetRegion": {
"x": 0.5,
"y": 0.6,
"width": 10.2,
"height": 10.8
},
"age": {
"range": 2,
"value": 30
},
"sex": {
"rate": 80.5,
"value": "1"
},
"glass": {
"rate": 80.5,
"value": "1"
},
"matchResult": [{
"repositoryId": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
"url": "https://xxx.xx.xx/111.png",
"targetKey": "xxxxxx",
"score": 80.4
}]
}]
}
},
"id": ""
}