获取设备通道报警统计报表及安全风险报告
getAlarmMessageStatistics:获取设备通道报警统计报表及安全风险报告
功能详情
查看设备通道每天的AI分析报警报表及安全风险报告。需要设备通道开通智见云存储或AI智见套餐才会有统计报表生成。
请求地址
https://openapi.lechange.cn/openapi/getAlarmMessageStatistics
子账户token请求所需最小权限
"Permission":"Alarm" "Resource":"cam:序列号:通道号"
传入参数说明
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法值 | 参数说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 管理员accessToken | ||||
| productId | String | 否 | 可通过listDeviceDetailsByIds、listDeviceDetailsByPage获取 | 设备产品ID, | |||
| deviceId | String | 是 | 设备序列号 | ||||
| channelId | String | 是 | 通道号 | ||||
| startDay | String | 是 | 开始时间,yyyyMMdd | ||||
| endDay | String | 是 | 结束时间,yyyyMMdd | ||||
| multiView | String | 否 | 对于多目设备,需要传具体目数,示例multiView=2(对应双目设备)。不传或multiView=1表示普通单目摄像头 | ||||
| aiStatisticsAnalysisEnable | Boolean | 否 | false | ai统计分析标签,已经使用了AI智见套餐或智见云存储则true | |||
| msgAnalysis | analysisHourInterval | Integer | 否 | 时间间隔,按小时维度区分。例如传2表示每2小时 | |||
| labelTime | labelType | String | 否 | 标签,示例:petAlarm、packageAlarm | |||
| count | Integer | 否 | 条数 | ||||
| sortType | String | 否 | desc, asc | 排序类型:desc:降序;asc:升序 | |||
| riskStatement | startHour | String | 否 | 开始小时,示例:00 | |||
| endHour | String | 否 | 结束小时,示例:05 | ||||
样例输入
{
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcdxxxxxxxxx",
"sign":"97aceb46f9e847b01eeec6b82daafffc",
"time":1603350704,
"nonce":"245db3c7-1689-4893-ac30-cbd7a9d8d153"
},
"id":"9f05aa70-91fd-4d35-8b06-cd2ece55346b",
"params":{
"token":"At_00000ad9e6e87f0142eb92e207aec46a",
"deviceId":"TESTQWERXXXX",
"channelId":"0",
"startDay": "20260427",
"endDay": "20260428",
"aiStatisticsAnalysisEnable": true,
"msgAnalysis": {
"analysisHourInterval": "2",
"labelTime": [{
"labelType": "petAlarm",
"count": "10",
"sortType": "desc"
}]
},
"riskStatement": [{
"startHour": "00",
"endHour": "05"
}]
}
}
返回data字段说明
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| aiStatisticsAnalysisResult | analysisDay | String | 日期,示例:20250227 | |
| riskStatementInfo | startHour | String | 开始小时,示例:00 | |
| endHour | String | 结束小时,示例:05 | ||
| count | String | 次数 | ||
| riskEventDoc | String | 风险事件文案,如“一名穿深色羽绒服的人背对镜头站在办公区” | ||
| msgAnalysisInfo | labelType | String | 标签名,如humanAlarm | |
| alarmDateTimeArr | Array[String] | 消息时间数据:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| timeDistribute | Array[int] | 时间分布,如[0,0,0,3,0] | ||
| statistics | bigModelStatisticsLabels | String | AI检测标签集合 | |
| totalcount | Integer | 当天总数 | ||
| date | String | 日期,示例:20210721 | ||
| other | Integer | other(其他检测事件)总数 | ||
| abSoundAlarm | Integer | abSoundAlarm(异常音事件)总数 | ||
| petAlarm | Integer | petAlarm(宠物检测事件)总数 | ||
| carAlarm | Integer | carAlarm(车检测事件)总数 | ||
| faceAlarm | Integer | faceAlarm(人脸检测事件)总数 | ||
| motionAlarm | Integer | motionAlarm(动检事件)总数 | ||
| humanAlarm | Integer | humanAlarm(人形检测事件)总数 | ||
| peopleFallAlarm | Integer | peopleFallAlarm(跌倒检测事件)总数 | ||
| suspectedPeopleFallAlarm | Integer | suspectedPeopleFallAlarm(疑似跌倒检测事件)总数 | ||
| packageAlarm | Integer | packageAlarm(包裹检测事件)总数 | ||
| voiceHelpAlarm | Integer | voiceHelpAlarm(语音求助检测事件)总数 | ||
| stayoverAlarm | Integer | stayoverAlarm(逗留检测事件)总数 | ||
| cryingAlarm | Integer | cryingAlarm(啼哭检测事件)总数 | ||
| callAlarm | Integer | callAlarm(呼叫事件)总数 | ||
样例输出
{
"result": {
"msg": "操作成功。",
"code": "0",
"data": {
"aiStatisticsAnalysisResult": [
{
"analysisDay": "20250227",
"riskStatementInfo": [
{
"startHour": "00",
"endHour": "05",
"count": 10,
"riskEventDoc": "一名穿深色羽绒服的人背对镜头站在办公区"
}
],
"msgAnalysisInfo": [
{
"labelType": "humanAlarm",
"alarmDateTimeArr": "",
"timeDistribute": [0,0,0,5,0,2]
}
]
}
],
"statistics": [
{
"bigModelStatisticsLabels": [],
"totalcount": 20,
"date": "20260327",
"other": 5,
"abSoundAlarm": 0,
"petAlarm": 10,
"carAlarm": 0,
"faceAlarm": 2,
"motionAlarm": 3,
"humanAlarm": 0,
"peopleFallAlarm": 0,
"suspectedPeopleFallAlarm": 0,
"packageAlarm": 0,
"voiceHelpAlarm": 0,
"stayoverAlarm": 0,
"cryingAlarm": 0,
"callAlarm": 0
}
]
}
},
"id": "9f05aa70-91fd-4d35-8b06-cd2ece55346b"
}