shareDeviceList(分页获取乐橙app分享给开发者设备列表)
新接入请使用 推荐入口。本页保留给仍在调用 POST /openapi/shareDeviceList 的兼容对接。
shareDeviceList:分页获取乐橙app分享给开发者设备列表
要点:https://openapi.lechange.cn/openapi/shareDeviceList · 见 错误码
分页获取乐橙app分享给开发者设备列表。
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 管理员或子账号 accessToken(子账号须已授权;部分 early app 返回 OP_SUB_NO_USE,仅管理员可用) | ||
| queryRange | String | 是 | 数字取值范围为:[1,N](N为正整数,且后者>前者); 差值取值范围为:[0, 99] | 查询从第几条到第几条的数据 |
请求示例
{
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af",
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcdxxxxxxxxx",
"sign": "xjhCQBoJ9hRDsCjyDcHjtDNzRZ3ZJezcawsfWeiaoxU=",
"time": 1706511734,
"nonce": "f5a1ae2d-c09c-4d39-a744-83a5c2c653c2"
},
"params":{
"token": "<yourAccessToken>",
"queryRange":"1-10"
}
}
响应字段
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| count | Integer | 设备总量 | |||
| deviceList | deviceId | String | 设备序列号 | ||
| status | Integer | 设备状态,0:离线,1:在线,3:升级中,4:休眠 | |||
| baseline | String | 设备基线类型 | |||
| deviceModel | String | 设备型号 | |||
| deviceCatalog | String | 设备大类【NVR/DVR/HCVR/IPC/SD/IHG/ARC】 | |||
| brand | String | 设备品牌信息:lechange-乐橙设备,general-通用设备 | |||
| version | String | 设备软件版本号 | |||
| name | String | 设备名称 | |||
| ability | String | 设备能力项,逗号隔开;释义见 [能力集对照](/api/legacy/ability-switch/)(新接入用 [device.capability.list](/api/device.capability.list/)) | |||
| canBeUpgrade | Boolean | 是否有新版本可以升级,true:有新版本可以升级;false:不可以升级 | |||
| ownerUsername | String | 设备拥有者账号 | |||
| platForm | Integer | 设备接入平台编号,0:表示只支持p2p,1:表示接入easy4ip老接入平台,2:表示easy4ip paas设备接入平台,3:表示国内非pass设备,4:表示国内pass设备,-1:表示未知平台 | |||
| encryptMode | String | 加密模式,0:默认加密模式,1:用户自定义加密模式 | |||
| playToken | String | 设备播放码,opensdk使用 | |||
| channels | channelId | String | 通道号 | ||
| channelName | String | 通道名称 | |||
| channelOnline | Boolean | 是否在线,true:在线,false:离线 | |||
| channelPicUrl | String | 缩略图URL | |||
| channelAbility | String | 通道能力集(逗号分隔);释义见 [能力集对照](/api/legacy/ability-switch/)(新接入用 [device.capability.list](/api/device.capability.list/)) | |||
| resolutions | name | String | 客户端界面展示的分辨率名称 | ||
| imageSize | Integer | 分辨率枚举 | |||
| streamType | Integer | 码流类型,0:主码流,1:辅码流 | |||
响应示例
{
"result":{
"msg":"操作成功。",
"code":"0",
"data":{
"count":1,
"deviceList":[{
"deviceId":"DEVXXXXXXXXXXX",
"status":1,
"baseline":"ABC",
"deviceModel":"CE-A-TP1",
"deviceCatalog":"SD",
"brand":"lechange",
"version":"Chn_A_V1.1",
"name":"deviceName",
"ability":"AlarmMD,AudioTalk,AlarmPIR,WLAN,VVP2P",
"canBeUpgrade":false,
"ownerUsername":"13512341234",
"platForm":4,
"encryptMode":"0",
"playToken":"qwejhfdhrubfsdbisjfasnd",
"channels":[{
"channelId":"0",
"channelName":"channelName",
"channelOnline":true,
"channelPicUrl":"http://xxx.xx.com/xxx/3.jpg",
"channelAbility":"WLAN,PTZ,AudioTalk",
"resolutions":[{
"name":"1080P",
"imageSize":18,
"streamType":0
}]
}]
}]
}
},
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af"
}
错误码
本接口可能返回下列码;完整分组见 错误码。
网关与鉴权(SN / TK / OP)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
SN1001 | 签名异常 | 按 签名 核对 sign |
TK1002 | token 无效或过期 | 重新获取 token |
OP1002 | 缺少必填参数 | 补必填字段 |
OP1003 | 参数不合法 | 按本页参数表核对 |
OP1039 | 分钟级限流 | 等到下一分钟再试 |
OP1040 | 调用超限 | 降低频率 |
DV1007 | 设备离线或超时 | 等设备上线 |
子账号(SUB)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
SUB1001 | 子账号无指定权限 | 在 子账号策略 中补权限 |
SUB1002 | 子账号无任何设备权限 | 授权设备或调整策略 |
SUB1005 | 子账号 token 过期 | 重新 获取子账号 token |
SUB1006 | 子账号与设备无授权关系 | 核对 Resource 与设备序列号 |
SUB1008 | 子账号未绑定当前应用 | 先创建并绑定子账号 |
SUB1007 | 创建子账号失败 | 核对参数后重试 |
SUB1009 | 子账号创建失败,账号格式错误 | account 须为手机号或邮箱 |
SUB1010 | 子账号创建失败,账号已存在 | 勿重复绑定同一子账号到应用 |
更多见 错误码 · SUB。
设备绑定(DV10xx)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
DV1001 | 已被其他账号绑定 | 解绑或换设备 |
DV1002 | 设备不存在 | 核对序列号 |
DV1003 | 已被当前账号绑定 | 无需重复绑定 |
DV1005 | 验证码 / SC 码错误 | 核对设备机身码 |
DV1008 | 绑定数量超限 | 解绑冗余设备 |
DV1011 | 设备未绑定 | 先执行绑定 |
DV1013 | 注册超 3 天须局域网绑定 | 设备与客户端同网或重启设备 |
DV1014 | 绑定错误过频(30 分钟) | 等待解锁 |
DV1015 | 绑定错误过频(24 小时) | 等待解锁 |
DV1029 | 设备已被绑定 | 勿重复绑定 |
DV1033 | 已被他人绑定 | 联系绑定方 |
DV1055 | 非开放平台绑定设备 | 走开放平台绑定流程 |
DV1059 | 第三方平台已绑定 | 先解除第三方绑定 |
更多见 错误码 · DV。
说明
支持管理员或子账号 accessToken。子账号须在策略中授予对应设备/通道权限,配置见 权限码。
本接口属于旧版协议,无替代。