workwearDetect(工装检测)
workwearDetect:工装检测
要点:https://openapi.lechange.cn/openapi/workwearDetect · 见 错误码
上传一张图片,识别员工是否规范着装
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法值 | 参数说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 管理员accessToken | |||
| type | String | 是 | 数据类型,0-图片URL,1-Base64编码的二进制图片数据 | |||
| content | String | 是 | 图片数据,Base64编码的图片数据 或 图片URL。和type对应 | |||
| repositoryId | String | 是 | 人形工装检测目标库 ID(须先 [createAiDetectRepository](/api/createAiDetectRepository/) 等维护库) | |||
| threshold | Double | 否 | 0.9 | 0–1 | 检测阈值;省略默认 **0.9** | |
| detectRegions | x | Float | 否 | 图片检测区域点位x坐标,归一化值[0,1]。最多设置3组检测区域 | ||
| y | Float | 否 | 图片检测区域点位y坐标,归一化值[0,1]。最多设置3组检测区域 | |||
关于detectRegion参数:
检测区域点位集合,最多3个检测区域。每个检测区域3到6个点,会转换成最大外接矩形再进行检测。
请求示例
{
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af",
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcdxxxxxxxxx",
"sign": "xjhCQBoJ9hRDsCjyDcHjtDNzRZ3ZJezcawsfWeiaoxU=",
"time": 1706511734,
"nonce": "f5a1ae2d-c09c-4d39-a744-83a5c2c653c2"
},
"params":{
"token": "<yourAccessToken>",
"type":"0",
"content": "https://xxx.xx.xx/111.png",
"repositoryId":"xxxxxxxx",
"threshold":0.8,
"detectRegions":[
[
{
"x": 0.2,
"y": 0.4
},
{
"x": 0.3,
"y": 0.5
},
{
"x": 0.25,
"y": 0.45
}
],
[
{
"x": 0.1,
"y": 0.3
},
{
"x": 0.2,
"y": 0.5
},
{
"x": 0.15,
"y": 0.4
}
]
]
}
}
响应字段
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| targets | targetRegion | x | Float | 目标框左上角的横坐标,单位px,坐标原点为原图左上角 |
| y | Float | 目标框左上角的纵坐标,单位px,坐标原点为原图左上角 | ||
| width | Float | 目标框的宽度,单位px | ||
| height | Float | 目标框的高度,单位px | ||
| detectResult | Boolean | 是否符合着装,true-符合着装,false-不符合着装 | ||
响应示例
{
"result": {
"msg": "",
"code": "",
"data": {
"targets": [{
"detectResult": true,
"targetRegion": {
"x": 0.5,
"y": 0.6,
"width": 10.2,
"height": 10.8
}
}]
}
},
"id": ""
}
错误码
本接口可能返回下列码;完整分组见 错误码。
网关与鉴权(SN / TK / OP)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
SN1001 | 签名异常 | 按 签名 核对 sign |
TK1002 | token 无效或过期 | 重新获取 token |
OP1002 | 缺少必填参数 | 补必填字段 |
OP1003 | 参数不合法 | 按本页参数表核对 |
OP1039 | 分钟级限流 | 等到下一分钟再试 |
OP1040 | 调用超限 | 降低频率 |
DV1007 | 设备离线或超时 | 等设备上线 |
子账号(SUB)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
SUB1001 | 子账号无指定权限 | 在 子账号策略 中补权限 |
SUB1002 | 子账号无任何设备权限 | 授权设备或调整策略 |
SUB1005 | 子账号 token 过期 | 重新 获取子账号 token |
SUB1006 | 子账号与设备无授权关系 | 核对 Resource 与设备序列号 |
SUB1008 | 子账号未绑定当前应用 | 先创建并绑定子账号 |
SUB1007 | 创建子账号失败 | 核对参数后重试 |
SUB1009 | 子账号创建失败,账号格式错误 | account 须为手机号或邮箱 |
SUB1010 | 子账号创建失败,账号已存在 | 勿重复绑定同一子账号到应用 |
更多见 错误码 · SUB。
说明
仅支持管理员 accessToken;子账号不可调用本接口。repositoryId 必填,须先维护工装检测目标库。