AI智见套餐
# AI智见套餐介绍
# AI智见套餐介绍
AI智见套餐是乐橙推出的基于AI大模型的智能安防增值服务,通过AI能力赋能智能摄像头,为用户提供更智能、更精准的使用体验,同时提高安防项目、连锁企业的管理运营效率。
# AI智见套餐
| 套餐名称 | 套餐策略ID(strategyId) | 备注 |
|---|---|---|
| AI智见月套餐 | 11660008 | 套餐服务时长31天 |
| AI智见半年套餐 | 11660011 | 套餐服务时长186天 |
| AI智见年套餐 | 11660010 | 套餐服务时长365天 |
# AI智见套餐权益
设备通道开通AI智见套餐后,支持的功能:
| 权益名称 | 描述 | 相关文档 |
|---|---|---|
| 智能识别 | 人/车/宠物/包裹物品精准识别与消息分类 | |
| AI智慧通知 | 消息内容更细节化,事件内容从“移动检测”升级为“一个黑衣服的人从门店经过”,快速掌握报警内容 | getAlarmMessage:查询用户报警信息 |
| AI智能搜索 | 支持自然语言搜索消息,如"穿黑衣服的人",快速定位历史消息及录像 | searchAiAlarmMessageByPage:根据关键词智能搜索报警消息 |
| 每日安全报告 | 每日自动生成告警事件分类统计报告,快速查看每日报警事件汇总 | getAlarmMessageStatistics:获取设备通道报警统计报表及安全风险报告 |
| AI事件集锦 | AI分析、浓缩总结每日重要事件,汇总成事件集锦录像,快速预览每日安防情况 | getCondensedRecords:查询智见录像片段 |
# 适用场景
1、连锁零售场景:快速查看门店日常报警事件信息;同时通过事件集锦录像和安全风险报告,感知门店全局关键事件内容,显著提高运营管理效率。
2、明厨亮灶场景:一键感知前台、后厨的预警事件,掌握门店人员行为、卫生合规概况,有效助力门店稳定运营。
# 联系我们
更多定制套餐需求,可通过以下方式联系我们:
1、cloud_openteam@imou.com企业邮箱 或 官网首页 (opens new window)右下角提交商务咨询,与我们联系。
2、添加官方企业微信,和我们联系。
