云存储套餐
云存储套餐介绍
一、事件云存储介绍
设备开通 事件云存储 套餐服务后,当设备发生报警事件,会保存报警时间段的设备录像到乐橙云存储。
目前推出以下【设备事件云存储】套餐:
| 事件云存储名称 | 事件云存储策略ID(strategyId) | 备注 |
|---|---|---|
| 3天一年事件云存储 | 35 | 保存当天及前2天的报警云录像,为期365天 |
| 7天一年事件云存储 | 3 | 保存当天及前6天的报警云录像,为期365天 |
| 30天一年事件云存储 | 4 | 保存当天及前29天的报警云录像,为期365天 |
| 7天半年事件云存储 | 10005 | 保存当天及前6天的报警云录像,为期186天 |
| 30天半年事件云存储 | 10006 | 保存当天及前29天的报警云录像,为期186天 |
| 7天一个月事件云存储 | 10007 | 保存当天及前6天的报警云录像,为期31天 |
| 30天一个月事件云存储 | 10008 | 保存当天及前29天的报警云录像,为期31天 |
二、连续云存储介绍
设备开通 连续云存储 套餐服务后,设备在线状态下(并且保证设备的网络环境通畅),会保存全天连续的设备录像至乐橙云存储。
国标设备当前支持使用连续云存储套餐,国标录像存储采用行业通用明文传输方案。
目前推出以下【设备连续云存储】套餐:
| 连续云存储名称 | 连续云存储策略ID(strategyId) | 备注 |
|---|---|---|
| 3天一年连续云存储 | 10001 | 保存当天及前2天的设备连续云录像,为期365天 |
| 7天一年连续云存储 | 10002 | 保存当天及前6天的设备连续云录像,为期365天 |
| 15天一年连续云存储 | 10003 | 保存当天及前14天的设备连续云录像,为期365天 |
| 30天一年连续云存储 | 10004 | 保存当天及前29天的设备连续云录像,为期365天 |
连续云存储套餐支持开发者根据自身项目情况,定制指定每日存储时长的存储套餐(如每天存储12小时视频的连续云存储,相应的套餐价格也会降低),可通过下方联系方式和我们沟通。
三、智见事件云存储介绍
智见云存储是乐橙推出的基于AI大模型的智能安防增值服务,在报警事件触发时借助大模型进行智能分析、统计,报警事件内容从固定的事件类型,升级为事件关键信息描述,从“看见”到“看懂”,快速掌握报警事件内容,提高安防项目、连锁企业的管理运营效率。
设备开通 智见事件云存储 套餐服务后,当设备发生报警事件,会保存报警时间段的设备录像到乐橙云存储。智见套餐生效期内,平台会基于大模型对报警事件进行分析、统计,生成事件的智慧描述、核心事件集锦、安全风险统计报告等。
目前推出以下 智见事件云存储 套餐:
| 智见云存储名称 | 智见云存储策略ID(strategyId) | 备注 |
|---|---|---|
| 3天一年智见云存储 | 11880012 | 保存当天及前2天的报警云录像,为期365天 |
| 7天一年智见云存储 | 11880013 | 保存当天及前6天的报警云录像,为期365天 |
| 30天一年智见云存储 | 11880015 | 保存当天及前29天的报警云录像,为期365天 |
| 7天半年智见云存储 | 11880016 | 保存当天及前6天的报警云录像,为期186天 |
| 30天半年智见云存储 | 11880017 | 保存当天及前29天的报警云录像,为期186天 |
| 7天一个月智见云存储 | 11880018 | 保存当天及前6天的报警云录像,为期31天 |
| 30天一个月智见云存储 | 11880019 | 保存当天及前29天的报警云录像,为期31天 |
智见云存储套餐与普通事件云存储、连续云存储复用同一套套餐管理API,设备支持同时开通三种云存储,三种共用同一个套餐队列,按开通顺序依次生效启用(或可在开通时选择新套餐立即启用)。
智见事件云存储套餐权益
设备通道开通【智见事件云存储】后,在原有的事件云存储录像功能基础上,额外增加大模型智能分析及统计功能,包括:
| 权益名称 | 描述 | 相关文档 |
|---|---|---|
| 智能识别 | 人/车/宠物/包裹物品精准识别与消息分类 | |
| AI智慧通知 | 消息内容更细节化,事件内容从“移动检测”升级为“一个黑衣服的人从门店经过”,快速掌握报警内容 | getAlarmMessage:查询用户报警信息 |
| AI智能搜索 | 支持自然语言搜索消息,如"穿黑衣服的人",快速定位历史消息及录像 | searchAiAlarmMessageByPage:根据关键词智能搜索报警消息 |
| 每日安全报告 | 每日自动生成告警事件分类统计报告,快速查看每日报警事件汇总 | getAlarmMessageStatistics:获取设备通道报警统计报表及安全风险报告 |
| AI录像集锦 | AI分析、浓缩总结每日重要事件,汇总成事件集锦录像,快速预览每日安防情况 | getCondensedRecords:查询智见录像片段 |
适用场景
1、连锁零售场景:快速查看门店日常报警事件信息;同时通过事件集锦录像和安全风险报告,感知门店全局关键事件内容,显著提高运营管理效率。
2、明厨亮灶场景:一键感知前台、后厨的预警事件,掌握门店人员行为、卫生合规概况,有效助力门店稳定运营。
联系我们
更多定制套餐需求,可通过以下方式联系我们:
1、cloud_openteam@imou.com企业邮箱 或 官网首页右下角提交商务咨询,与我们联系。
2、添加官方企业微信,和我们联系。
